Stadtliga Leipzig, Männer
1. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1. RB Leipzig-Markranstädt III 1 1 0 0 8 : 0 8 3
2. SG Olympia 1896 Leipzig 1 1 0 0 5 : 1 4 3
3. Leipziger SV Südwest 1 1 0 0 3 : 1 2 3
4. SV Thekla 1 1 0 0 3 : 1 2 3
5. VfB Zwenkau 02 II 1 1 0 0 2 : 0 2 3
6. TSV Böhlitz-Ehrenberg 1 1 0 0 1 : 0 1 3
7. TSG Blau-Weiß Großlehna 1 1 0 0 1 : 0 1 3
8. SG Taucha 99 II 1 0 1 0 0 : 0 0 1
9. VfK Blau-Weiß Leipzig II 1 0 1 0 0 : 0 0 1
10. SG MoGoNo Leipzig 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
11. SV Leipzig Ost 1858 1 0 0 1 0 : 1 -1 0
12. SG Lausen 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
13. SpVgg. Leipzig 1899 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
14. SV Blau-Gelb Kitzen 1 0 0 1 0 : 2 -2 0
15. SV Lok Engelsdorf II 1 0 0 1 1 : 5 -4 0
16. SSV Stötteritz II 1 0 0 1 0 : 8 -8 0
Motorradmesse am Wochenende
Spritzeisbahnen in drei Leipziger Grünanlagen
Stadt stellt Pläne vor, wie es mit den Schulen in Leipzig weitergeht
Kranstellung in der Connewitzer Str.
immer mehr nutzen Handyapp zum Ticketkauf für Bus und Bahn

