Regionalliga Nord, Männer
| 1. | F. C. Hansa Rostock (U 23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2. | 1. FC Magdeburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2. | SV Wilhelmshaven | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 2. | VfL Wolfsburg (U 23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 5. | FC Oberneuland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 6. | SV Babelsberg 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 7. | VFC Plauen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7. | Chemnitzer FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7. | FC Energie Cottbus (U 23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7. | Hamburger SV (U 23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11. | Hallescher FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11. | FC Sachsen Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13. | Altona 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14. | VfB Lübeck | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15. | Türkiyemspor Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16. | Hertha BSC (U 23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16. | KSV Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16. | Hannover 96 (U 23) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
nach Oben
Uni-Riesen besiegen Hanau deutlich
Playoffs in der Tasche!
zugefrorene Gewässer in Leipzig dürfen nicht betreten werden
Betreten verboten!
NSN-Beschäftigte demonstrieren gegen die Standortschließung
»...auch wir gehören zur Familie!«
engagierte Leipziger kämpfen für den Erhalt des Capa-Hauses
Mahnung und Würdigung
kaltes Wetter schreckte wohl viele Interessierte ab
Motorradmesse mit Besucherrückgang


