1. Spieltag Fußball Oberliga, Staffel Süd, Männer
1. Spieltag Oberliga Fußball
| 1. Spieltag | u | n | Tore | Diff. | Pkt. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Zwickau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| 2 | FC Rot-Weiß Erfurt II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 3 | VfB Germania Halberstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 4 | FSV Budissa Bautzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| 5 | 1. FC Gera 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | VfL Halle 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
| 7 | FC Erzgebirge Aue II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 8 | FC Carl Zeiss Jena II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 9 | RB Leipzig-Markranstädt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 10 | 1. FC Lok Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 11 | VfB 09 Pößneck | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 12 | SV SCHOTT Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 13 | SG Dynamo Dresden II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||||||||
| 14 | VfB Auerbach 1906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||||||||
| 15 | FC Sachsen Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||||||||
| 16 | SC Borea Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||||||||
Nachricht vom 15.03.2008
zurück
zurück
nach Oben


