9. Spieltag Fußball Landesliga Sachsen

Sa.17.10. 15:00 Radebeuler BC 08 - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 3 : 1 Sa.17.10. 15:00 FC Grimma - SV Einheit Kamenz 2 : 3 Sa.17.10. 15:00 VfL Pirna-Copitz 07 - FC Eilenburg 2 : 0 So.18.10. 15:00 NFV Gelb-Weiß Görlitz - Kickers 94 Markkleeberg 1 : 0 So.18.10. 15:00 Chemnitzer FC II - Bornaer SV 2 : 1 Sa.14.11. 14:00 FC Oberlausitz Neugersdorf - SV Bannewitz 4 : 0 Sa.14.11. 14:00 VfB Fortuna Chemnitz - FC Sachsen Leipzig II 1 : 1 Sa.14.11. 14:00 VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - SV Naunhof 1920 1 : 0

9. Spieltag Fußball Landesliga Sachsen

9. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1. SV Einheit Kamenz 9 7 1 1 22 : 7 15 22
2. Chemnitzer FC II 9 6 1 2 21 : 11 10 19
3. VfL Pirna-Copitz 07 9 5 3 1 17 : 8 9 18
4. FC Oberlausitz Neugersdorf 9 5 2 2 21 : 11 10 17
5. FC Eilenburg 9 5 1 3 11 : 8 3 16
6. FC Grimma 9 5 0 4 23 : 16 7 15
7. NFV Gelb-Weiß Görlitz 9 4 2 3 15 : 11 4 14
8. VfB Fortuna Chemnitz 9 3 4 2 19 : 14 5 13
9. Bornaer SV 9 3 4 2 20 : 17 3 13
10. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 9 4 1 4 14 : 18 -4 13
11. Kickers 94 Markkleeberg 9 3 3 3 12 : 9 3 12
12. FC Sachsen Leipzig II 9 3 3 3 10 : 14 -4 12
13. Radebeuler BC 08 9 2 1 6 11 : 22 -11 7
14. SV Bannewitz 9 2 1 6 5 : 18 -13 7
15. VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 9 1 0 8 7 : 27 -20 3
16. SV Naunhof 1920 9 0 1 8 5 : 22 -17 1



Nachricht vom 20.01.2010
zurück


nach Oben