15. Spieltag Fußball Landesliga Sachsen

Sa.05.12. 13:30 VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 - Radebeuler BC 08 2 : 2 Sa.05.12. 13:30 VfB Fortuna Chemnitz - Kickers 94 Markkleeberg 4 : 2 Sa.05.12. 13:30 VfL Pirna-Copitz 07 - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 4 : 0 Sa.05.12. 13:30 Bornaer SV - SV Einheit Kamenz 0 : 3 Sa.05.12. 13:30 FC Sachsen Leipzig II - SV Bannewitz 2 : 0 Sa.05.12. 13:30 FC Grimma - FC Oberlausitz Neugersdorf 1 : 1 So.06.12. 13:30 Chemnitzer FC II - NFV Gelb-Weiß Görlitz 1 : 0 Sa.12.12. 13:30 FC Eilenburg - SV Naunhof 1920 1 : 1  

15. Spieltag Fußball Landesliga Sachsen

15. Spieltag Sp. s u n Tore Diff. Pkt.
1. Chemnitzer FC II 15 11 1 3 36 : 15 21 34
2. VfB Fortuna Chemnitz 15 9 4 2 39 : 19 20 31
3. SV Einheit Kamenz 14 10 1 3 34 : 16 18 31
4. VfL Pirna-Copitz 07 15 8 5 2 34 : 15 19 29
5. FC Eilenburg 14 8 2 4 19 : 13 6 26
6. FC Oberlausitz Neugersdorf 15 6 4 5 29 : 23 6 22
7. FC Grimma 15 7 1 7 31 : 28 3 22
8. NFV Gelb-Weiß Görlitz 15 6 3 6 22 : 21 1 21
9. Kickers 94 Markkleeberg 15 5 5 5 22 : 21 1 20
10. VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 15 6 1 8 20 : 32 -12 19
11. FC Sachsen Leipzig II 15 5 3 7 17 : 23 -6 18
12. Radebeuler BC 08 15 4 3 8 22 : 29 -7 15
13. Bornaer SV 15 4 5 6 22 : 30 -8 13
14. SV Naunhof 1920 15 3 2 10 12 : 28 -16 11
15. VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 15 2 2 11 13 : 36 -23 8
16. SV Bannewitz 15 3 2 10 11 : 34 -23 8



Nachricht vom 20.01.2010
zurück


nach Oben