9. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1. HSV Borussia Friedenstal 9 9 0 0 28:8 20 27
2. Turbine Potsdam II 9 7 1 1 21:8 13 22
3. Victoria Gersten 9 5 1 3 23:13 10 16
4. 1. FC Lok Leipzig 9 5 0 4 19:18 1 15
5. FSV Gütersloh 2009 9 5 0 4 18:18 0 15
6. Magdeburger FFC 9 4 2 3 16:10 6 14
7. FFC Oldesloe 9 4 0 5 9:18 -9 12
8. Werder Bremen 9 2 3 4 12:16 -4 9
9. Hamburger SV II 9 2 3 4 15:21 -6 9
10. SG Wattenscheid 09 9 2 1 6 11:17 -6 7
11. Holstein Kiel 9 2 1 6 14:26 -12 7
12. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 9 0 2 7 3:16 -13 2
zurück

