7. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1. HSV Borussia Friedenstal 7 7 0 0 20:3 17 21
2. Turbine Potsdam II 7 5 1 1 16:5 11 16
3. Magdeburger FFC 7 4 1 2 14:6 8 13
4. Victoria Gersten 7 4 1 2 17:10 7 13
5. 1. FC Lok Leipzig 7 4 0 3 14:14 0 12
6. FSV Gütersloh 2009 7 4 0 3 12:13 -1 12
7. FFC Oldesloe 7 3 0 4 5:14 -9 9
8. Holstein Kiel 7 2 1 4 11:18 -7 7
9. SG Wattenscheid 09 7 2 0 5 11:15 -4 6
10. Hamburger SV II 7 1 3 3 9:15 -6 6
11. Werder Bremen 7 1 2 4 6:12 -6 5
12. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 7 0 1 6 3:13 -10 1
zurück

