6. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1. HSV Borussia Friedenstal 6 6 0 0 17:3 14 18
2. Turbine Potsdam II 6 4 1 1 14:4 10 13
3. Victoria Gersten 6 4 1 1 16:8 8 13
4. Magdeburger FFC 6 3 1 2 12:6 6 10
5. 1. FC Lok Leipzig 6 3 0 3 12:13 -1 9
6. FSV Gütersloh 2009 6 3 0 3 10:13 -3 9
7. FFC Oldesloe 6 3 0 3 5:10 -5 9
8. Holstein Kiel 6 2 1 3 11:15 -4 7
9. Hamburger SV II 6 1 3 2 9:13 -4 6
10. Werder Bremen 6 1 2 3 5:10 -5 5
11. SG Wattenscheid 09 6 1 0 5 7:15 -8 3
12. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 6 0 1 5 3:11 -8 1
zurück


