5. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1. HSV Borussia Friedenstal 5 5 0 0 14:2 12 15
2. Turbine Potsdam II 5 3 1 1 13:4 9 10
3. Victoria Gersten 5 3 1 1 12:8 4 10
4. Magdeburger FFC 5 3 0 2 9:3 6 9
5. 1. FC Lok Leipzig 5 3 0 2 8:8 0 9
6. FFC Oldesloe 5 3 0 2 4:6 -2 9
7. FSV Gütersloh 2009 5 2 0 3 6:12 -6 6
8. Werder Bremen 5 1 2 2 5:6 -1 5
9. Hamburger SV II 5 1 2 2 6:10 -4 5
10. Holstein Kiel 5 1 1 3 6:11 -5 4
11. SG Wattenscheid 09 5 1 0 4 6:12 -6 3
12. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 5 0 1 4 3:10 -7 1
zurück

