4. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1. HSV Borussia Friedenstal 4 4 0 0 11:2 9 12
2. Turbine Potsdam II 4 3 0 1 13:4 9 9
3. Magdeburger FFC 4 3 0 1 9:2 7 9
4. Victoria Gersten 4 3 0 1 11:7 4 9
5. 1. FC Lok Leipzig 4 2 0 2 5:6 -1 6
6. FSV Gütersloh 2009 4 2 0 2 6:9 -3 6
7. FFC Oldesloe 4 2 0 2 3:6 -3 6
8. Werder Bremen 4 1 2 1 3:3 0 5
9. Holstein Kiel 4 1 1 2 5:8 -3 4
10. Hamburger SV II 4 1 1 2 6:10 -4 4
11. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 4 0 0 4 2:9 -7 0
12. SG Wattenscheid 09 4 0 0 4 3:11 -8 0
zurück


