3. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1. HSV Borussia Friedenstal 3 3 0 0 10:2 8 9
2. Magdeburger FFC 3 3 0 0 9:1 8 9
3. Turbine Potsdam II 3 2 0 1 10:4 6 6
4. Victoria Gersten 3 2 0 1 6:6 0 6
5. FFC Oldesloe 3 2 0 1 3:3 0 6
6. Hamburger SV II 3 1 1 1 5:5 0 4
7. Werder Bremen 3 1 1 1 3:3 0 4
8. Holstein Kiel 3 1 0 2 5:8 -3 3
9. 1. FC Lok Leipzig 3 1 0 2 3:6 -3 3
10. FSV Gütersloh 2009 3 1 0 2 5:9 -4 3
11. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 3 0 0 3 2:7 -5 0
12. SG Wattenscheid 09 3 0 0 3 3:10 -7 0
zurück

