2. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1. Turbine Potsdam II 2 2 0 0 9:1 8 6
2. Magdeburger FFC 2 2 0 0 7:0 7 6
3. HSV Borussia Friedenstal 2 2 0 0 7:1 6 6
4. FFC Oldesloe 2 2 0 0 3:1 2 6
5. Hamburger SV II 2 1 1 0 4:3 1 4
6. Holstein Kiel 2 1 0 1 4:4 0 3
7. Victoria Gersten 2 1 0 1 4:6 -2 3
8. Werder Bremen 2 0 1 1 2:3 -1 1
9. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 2 0 0 2 2:6 -4 0
10. 1. FC Lok Leipzig 2 0 0 2 1:5 -4 0
11. SG Wattenscheid 09 2 0 0 2 2:8 -6 0
12. FSV Gütersloh 2009 2 0 0 2 1:8 -7 0
zurück

