11. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1. HSV Borussia Friedenstal 11 11 0 0 32:8 24 33
2. Turbine Potsdam II 11 8 2 1 26:10 16 26
3. Victoria Gersten 11 6 2 3 26:13 13 20
4. 1. FC Lok Leipzig 10 6 0 4 22:19 3 18
5. FSV Gütersloh 2009 10 5 1 4 18:18 0 16
6. Magdeburger FFC 11 4 3 4 17:14 3 15
7. Hamburger SV II 11 4 3 4 22:24 -2 15
8. Werder Bremen 11 3 3 5 14:20 -6 12
9. FFC Oldesloe 11 4 0 7 13:26 -13 12
10. SG Wattenscheid 09 11 2 1 8 13:22 -9 7
11. Holstein Kiel 11 2 1 8 16:33 -17 7
12. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 11 1 2 8 7:19 -12 5
zurück

