1. Spieltag, 2. Frauen Bundesliga Nord
1 . Turbine Potsdam II 1 1 0 0 4:1 3 3
2. HSV Borussia Friedenstal 1 1 0 0 3:0 3 3
3. Magdeburger FFC 1 1 0 0 3:0 3 3
4. Victoria Gersten 1 1 0 0 3:2 1 3
5. Hamburger SV II 1 1 0 0 2:1 1 3
6. FFC Oldesloe 1 1 0 0 1:0 1 3
7. SG Wattenscheid 09 1 0 0 1 2:3 -1 0
8. Blau-Weiß Hohen Neuendorf 1 0 0 1 1:2 -1 0
9. Werder Bremen 1 0 0 1 0:1 -1 0
10. FSV Gütersloh 2009 1 0 0 1 1:4 -3 0
11. Holstein Kiel 1 0 0 1 0:3 -3 0
12. 1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 0:3 -3 0
zurück

